楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>滾筒刮板干燥機>> XDT系列滾筒刮板干燥機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 臥式 | 產品大小 | 小型 |
自動化程度 | 全自動 | 加熱方式 | 傳導式 |
操作方式 | 連續式 |
適用范圍
適用于化工、染料、制藥、食品、冶金等行業液體物料或較粘稠物料的干燥。
技術參數
型號、規格 Model & Size | 滾筒尺寸mm | 有效加熱面積 (M2) Effective Heating AreaM2 | 干燥能力 Kg.H2o/m2.b Drying capacity Kg.H2o/m2.b | 蒸氣耗量Kg/h Steam Consumption kg/h | 電機功率Kw Power of Motor kw | 滾筒尺寸mm 直徑×長度 Sizes of Cylinder mm Diameter×Length | 重量(kg) Weight kg |
XDT-600 | φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 1.1 | 1700×800×1500 | 850 |
XDT-700 | φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 2.05 | 2100×1000×1800 | 1210 |
XDT-800 | φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 3.75 | 2500×1100×1980 | 1700 |
XDT-1000 | φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 4.75 | 2700×1300×2250 | 2100 |
XDT-1200 | φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 4.75 | 2800×1500×2450 | 2650 |
XDT-1400 | φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 6.25 | 3150×1700×2800 | 3220 |
XDT-1600 | φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 6.25 | 3350×1900×3150 | 4350 |
XDT-1800 | φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 8.6 | 3600×2050×3500 | 5100 |
XDT-1800A | φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 8.6 | 4100×2050×3500 | 6150 |
型號代號意義:X-代表下部浸泡(料)DT-單滾筒;
根據客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。