當前位置:常州大楚干燥設備有限公司>>干燥設備系列>>雙錐回轉真空干燥機>> 氟化鈣回轉真空干燥機
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 其他 |
---|---|---|---|
工作類型 | 組合式 | 加熱方式 | 傳導式 |
類型 | 回轉真空干燥機,雙錐真空干燥機,臥式 | 適用物料 | 多種可用 |
應用領域 | 化工、醫藥、食品 |
產品優勢
1、氟化鈣回轉真空干燥機主機及輔助部件加工精美、安裝美觀,設備部件及組裝處不存在劃痕、殘缺、污損等現象。
2、設備緊固部位密封嚴緊、無松動、脫落現象。
3、主機進、出料具有自動定位、連接功能,保證連接密封嚴緊;
料倉容積2.0m3物料接觸材質316L,料倉需帶水冷夾套材質304;
4、雙錐主機需要增設減震設施。
5、整套系統可以就地和遠程控制,整體數據可上傳買方中控室
設備主要參數
電加熱功率:≥81KW(分兩組加熱,有溫控裝置)
真空泵功率:≥4KW(有電極式壓力表裝置)
導熱油泵材質:鑄鋼
設備部件
成套設備部件杜絕使用銅、鋅材質
油溫控制方式:可調、保護裝置、過載、超溫保護功能。
抽真空罐采用不銹鋼波紋軟管連接,密封嚴緊,保壓穩定,并設真空冷卻系統。
抽真空泵:采用正規廠家產品,部件連接緊密,卡箍式安裝。
模溫機安裝方式:法蘭盤方式。
節流控制方式:單項節流閥。
工作條件:常溫常壓粉塵密封。
整機噪音控制在65dB以下。
過濾網材質:燒結網不銹鋼316L
適用物料
氟化鈣回轉真空干燥機主機適用化工、制藥、食品等行業的粉狀、粒狀及纖維的 濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等).更適用于易氧化、易揮發、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結晶體的物料的干燥。
技術規格
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面積長x寬(mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長x寬(mm) | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。